CUNICULTURE Magazine Volume 33 (année 2006) pages 71 à 77
La luzerne déshydratée : Une source d'acides gras oméga-3 pour le lapin

Sylvie COMBES et Laurent CAUQUIL

Tableau 2 : Composition des aliments expérimentaux

Aliments
LUZ-0 LUZ-20 LUZ-40
Matières premières (%)
 - Luzerne déshydratée 0,00 20,00 40,00
 - Blé tendre 29,60 24,80 20,00
 - Orge 6 rangs 0,00 3,25 6,50
 - Paille de blé 16,50 8,25 0,00
 - Son fin de blé 7,00 11,75 16.50
 - Pulpes Betterave 12,00 9,17 6,34
 - Tourteau de tournesol 28 23,50 13,25 3,00
 - Tourteau de soja 48 3,89 4,95 6,00
 - Sucre 3,50 1,75 0,00
  - Huile de Tournesol 0,70 0,35 0,00
 - Carbonate de Calcium 1,50 0,75 0,00
 - Phosphate bicalcique 0,00 0,05 0,10
 - CMV Lapin + Cycostat 1,00 1,00 1,00
 - l-Lysine HCl 0,25 0,125 0,00
 - dl-Méthionine 0,06 0,06 0,06
 - Chlorure de Sodium 0,50 0,50 0,50
Composition chimique (g/kg)
 - Matière sèche 911 909 907
 - Matières azotées totales 148 154 163
 - Matières grasses 24 25 25
 - Minéraux totaux 66 82 96
 - NDF 346 325 323
 - ADF (ligno-cellulose) 178 180 176
 - ADL (Lignines) 37 40 43
 - Energie digestible kcal/kg 2379 2378 2377
Acides gras (% des acides gras totaux)
 - C16:0 palmitique 15,93 18,80 20,79
 - C18:0 stéarique 3,81 3,29 2,35
 - C18:1 n-9 oléique 25,63 19,40 14,21
 - C18:2 n-6 linoléique 17,67 46,86 46,02
 - C18:3 n-3 alpha-linolénique 2,05 6,08 12,12
 - ratio oméga 6 / oméga 3 23,2 7,7 3,8
Rappel : acide en n-3 = acide oméga 3 et acide en n-6 = acide oméga 6